국제배송요율
1. 월드포스트의 이용요금에는 국내의 배송지까지의 국제 배송료와 국내 배송료가 포함되어 있습니다.
2. 배송요금은 0.5Kg부터 0.5Kg 단위로 절상하여 비용을 산정합니다. (예 : 1.36Kg = 1.5Kg)
3. 인천항, 평택항, 자가장치장, 항공특송 – CJ택배 및 한진택배에서 지정한 기준 무게, 부피 초과시 추가 운임 비용 부과됩니다.
4. 통관 후 보세창고 담당자에 따라 경동택배 인계 기준이 표준기준과 상이 할 수 있습니다.
저희 월드포스트는 경동택배 인계건에 대해 결정 권한이 없으며, CJ택배 및 한진택배 기준이라 하더라도 경동택배로 인계 되었을 시 환불 및 보상이 불가한 점을 알려드립니다.
(단, 국내운송비 추가로 청구드린건에 대해서는 국내운송비 추가비용은 환불 가능하며,
경동이관 기준이었으나 CJ택배 또는 한진택배로 배송된경우는 부피할증료 차액에 따라 추가 청구 또는 환불로 처리됩니다.)
5. 세관 지정 개인 자가사용 물품으로 볼 수 없거나, 목록통관 배제 물품, 목록통관 금액 초과(USD 150)로 과세대상인 경우 일반통관으로 진행되며 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
6. 관련 법령 근거 운송불가 물품 및 검역 등이 필요한 물품을 운송지시 하여 발생한 모든 불이익은 월드포스트는 책임지지 않으며 폐기, 반송, 검역 등에 따른 비용이 청구될 수 있습니다.
7. 통관관련 세관 요청시 성실한 대응 부탁드리며, 관세 납부지연 등으로 발생되는 부대비용(창고료 등)은 고객님께서 납부하셔야 합니다.
2. 배송요금은 0.5Kg부터 0.5Kg 단위로 절상하여 비용을 산정합니다. (예 : 1.36Kg = 1.5Kg)
3. 인천항, 평택항, 자가장치장, 항공특송 – CJ택배 및 한진택배에서 지정한 기준 무게, 부피 초과시 추가 운임 비용 부과됩니다.
4. 통관 후 보세창고 담당자에 따라 경동택배 인계 기준이 표준기준과 상이 할 수 있습니다.
저희 월드포스트는 경동택배 인계건에 대해 결정 권한이 없으며, CJ택배 및 한진택배 기준이라 하더라도 경동택배로 인계 되었을 시 환불 및 보상이 불가한 점을 알려드립니다.
(단, 국내운송비 추가로 청구드린건에 대해서는 국내운송비 추가비용은 환불 가능하며,
경동이관 기준이었으나 CJ택배 또는 한진택배로 배송된경우는 부피할증료 차액에 따라 추가 청구 또는 환불로 처리됩니다.)
5. 세관 지정 개인 자가사용 물품으로 볼 수 없거나, 목록통관 배제 물품, 목록통관 금액 초과(USD 150)로 과세대상인 경우 일반통관으로 진행되며 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
6. 관련 법령 근거 운송불가 물품 및 검역 등이 필요한 물품을 운송지시 하여 발생한 모든 불이익은 월드포스트는 책임지지 않으며 폐기, 반송, 검역 등에 따른 비용이 청구될 수 있습니다.
7. 통관관련 세관 요청시 성실한 대응 부탁드리며, 관세 납부지연 등으로 발생되는 부대비용(창고료 등)은 고객님께서 납부하셔야 합니다.
국제배송요율
무게 (CBM) | 일반 | VIP | ROYAL |
---|---|---|---|
~ 0.50 | 43,000 원 | 41,000 원 | 39,500 원 |
~ 0.60 | 51,200 원 | 49,000 원 | 47,300 원 |
~ 0.70 | 59,400 원 | 57,000 원 | 55,100 원 |
~ 0.80 | 67,600 원 | 65,000 원 | 62,900 원 |
~ 0.90 | 75,800 원 | 73,000 원 | 70,700 원 |
~ 1.00 | 84,000 원 | 81,000 원 | 78,500 원 |
~ 1.10 | 92,200 원 | 89,000 원 | 86,300 원 |
~ 1.20 | 100,400 원 | 97,000 원 | 94,100 원 |
~ 1.30 | 108,600 원 | 105,000 원 | 101,900 원 |
~ 1.40 | 116,800 원 | 113,000 원 | 109,700 원 |
~ 1.50 | 125,000 원 | 121,000 원 | 117,500 원 |
~ 1.60 | 133,200 원 | 129,000 원 | 125,300 원 |
~ 1.70 | 141,400 원 | 137,000 원 | 133,100 원 |
~ 1.80 | 149,600 원 | 145,000 원 | 140,900 원 |
~ 1.90 | 157,800 원 | 153,000 원 | 148,700 원 |
~ 2.00 | 166,000 원 | 161,000 원 | 156,500 원 |
~ 2.10 | 174,200 원 | 169,000 원 | 164,300 원 |
~ 2.20 | 182,400 원 | 177,000 원 | 172,100 원 |
~ 2.30 | 190,600 원 | 185,000 원 | 179,900 원 |
~ 2.40 | 198,800 원 | 193,000 원 | 187,700 원 |
~ 2.50 | 207,000 원 | 201,000 원 | 195,500 원 |
~ 2.60 | 215,200 원 | 209,000 원 | 203,300 원 |
~ 2.70 | 223,400 원 | 217,000 원 | 211,100 원 |
~ 2.80 | 231,600 원 | 225,000 원 | 218,900 원 |
~ 2.90 | 239,800 원 | 233,000 원 | 226,700 원 |
~ 3.00 | 248,000 원 | 241,000 원 | 234,500 원 |
~ 3.10 | 256,200 원 | 249,000 원 | 242,300 원 |
~ 3.20 | 264,400 원 | 257,000 원 | 250,100 원 |
~ 3.30 | 272,600 원 | 265,000 원 | 257,900 원 |
~ 3.40 | 280,800 원 | 273,000 원 | 265,700 원 |
~ 3.50 | 289,000 원 | 281,000 원 | 273,500 원 |
~ 3.60 | 297,200 원 | 289,000 원 | 281,300 원 |
~ 3.70 | 305,400 원 | 297,000 원 | 289,100 원 |
~ 3.80 | 313,600 원 | 305,000 원 | 296,900 원 |
~ 3.90 | 321,800 원 | 313,000 원 | 304,700 원 |
~ 4.00 | 330,000 원 | 321,000 원 | 312,500 원 |
~ 4.10 | 338,200 원 | 329,000 원 | 320,300 원 |
~ 4.20 | 346,400 원 | 337,000 원 | 328,100 원 |
~ 4.30 | 354,600 원 | 345,000 원 | 335,900 원 |
~ 4.40 | 362,800 원 | 353,000 원 | 343,700 원 |
~ 4.50 | 371,000 원 | 361,000 원 | 351,500 원 |
~ 4.60 | 379,200 원 | 369,000 원 | 359,300 원 |
~ 4.70 | 387,400 원 | 377,000 원 | 367,100 원 |
~ 4.80 | 395,600 원 | 385,000 원 | 374,900 원 |
~ 4.90 | 403,800 원 | 393,000 원 | 382,700 원 |
~ 5.00 | 412,000 원 | 401,000 원 | 390,500 원 |
~ 5.10 | 420,200 원 | 409,000 원 | 398,300 원 |
~ 5.20 | 428,400 원 | 417,000 원 | 406,100 원 |
~ 5.30 | 436,600 원 | 425,000 원 | 413,900 원 |
~ 5.40 | 444,800 원 | 433,000 원 | 421,700 원 |
~ 5.50 | 453,000 원 | 441,000 원 | 429,500 원 |
~ 5.60 | 461,200 원 | 449,000 원 | 437,300 원 |
~ 5.70 | 469,400 원 | 457,000 원 | 445,100 원 |
~ 5.80 | 477,600 원 | 465,000 원 | 452,900 원 |
~ 5.90 | 485,800 원 | 473,000 원 | 460,700 원 |
~ 6.00 | 494,000 원 | 481,000 원 | 468,500 원 |
~ 6.10 | 502,200 원 | 489,000 원 | 476,300 원 |
~ 6.20 | 510,400 원 | 497,000 원 | 484,100 원 |
~ 6.30 | 518,600 원 | 505,000 원 | 491,900 원 |
~ 6.40 | 526,800 원 | 513,000 원 | 499,700 원 |
~ 6.50 | 535,000 원 | 521,000 원 | 507,500 원 |
~ 6.60 | 543,200 원 | 529,000 원 | 515,300 원 |
~ 6.70 | 551,400 원 | 537,000 원 | 523,100 원 |
~ 6.80 | 559,600 원 | 545,000 원 | 530,900 원 |
~ 6.90 | 567,800 원 | 553,000 원 | 538,700 원 |
~ 7.00 | 576,000 원 | 561,000 원 | 546,500 원 |
~ 7.10 | 584,200 원 | 569,000 원 | 554,300 원 |
~ 7.20 | 592,400 원 | 577,000 원 | 562,100 원 |
~ 7.30 | 600,600 원 | 585,000 원 | 569,900 원 |
~ 7.40 | 608,800 원 | 593,000 원 | 577,700 원 |
~ 7.50 | 617,000 원 | 601,000 원 | 585,500 원 |
~ 7.60 | 625,200 원 | 609,000 원 | 593,300 원 |
~ 7.70 | 633,400 원 | 617,000 원 | 601,100 원 |
~ 7.80 | 641,600 원 | 625,000 원 | 608,900 원 |
~ 7.90 | 649,800 원 | 633,000 원 | 616,700 원 |
~ 8.00 | 658,000 원 | 641,000 원 | 624,500 원 |
~ 8.10 | 666,200 원 | 649,000 원 | 632,300 원 |
~ 8.20 | 674,400 원 | 657,000 원 | 640,100 원 |
~ 8.30 | 682,600 원 | 665,000 원 | 647,900 원 |
~ 8.40 | 690,800 원 | 673,000 원 | 655,700 원 |
~ 8.50 | 699,000 원 | 681,000 원 | 663,500 원 |
~ 8.60 | 707,200 원 | 689,000 원 | 671,300 원 |
~ 8.70 | 715,400 원 | 697,000 원 | 679,100 원 |
~ 8.80 | 723,600 원 | 705,000 원 | 686,900 원 |
~ 8.90 | 731,800 원 | 713,000 원 | 694,700 원 |
~ 9.00 | 740,000 원 | 721,000 원 | 702,500 원 |
~ 9.10 | 748,200 원 | 729,000 원 | 710,300 원 |
~ 9.20 | 756,400 원 | 737,000 원 | 718,100 원 |
~ 9.30 | 764,600 원 | 745,000 원 | 725,900 원 |
~ 9.40 | 772,800 원 | 753,000 원 | 733,700 원 |
~ 9.50 | 781,000 원 | 761,000 원 | 741,500 원 |
~ 9.60 | 789,200 원 | 769,000 원 | 749,300 원 |
~ 9.70 | 797,400 원 | 777,000 원 | 757,100 원 |
~ 9.80 | 805,600 원 | 785,000 원 | 764,900 원 |
~ 9.90 | 813,800 원 | 793,000 원 | 772,700 원 |
~ 10.00 | 822,000 원 | 801,000 원 | 780,500 원 |
~ 10.10 | 830,200 원 | 809,000 원 | 788,300 원 |
~ 10.20 | 838,400 원 | 817,000 원 | 796,100 원 |
~ 10.30 | 846,600 원 | 825,000 원 | 803,900 원 |
~ 10.40 | 854,800 원 | 833,000 원 | 811,700 원 |
~ 10.50 | 863,000 원 | 841,000 원 | 819,500 원 |
~ 10.60 | 871,200 원 | 849,000 원 | 827,300 원 |
~ 10.70 | 879,400 원 | 857,000 원 | 835,100 원 |
~ 10.80 | 887,600 원 | 865,000 원 | 842,900 원 |
~ 10.90 | 895,800 원 | 873,000 원 | 850,700 원 |
~ 11.00 | 904,000 원 | 881,000 원 | 858,500 원 |
~ 11.10 | 912,200 원 | 889,000 원 | 866,300 원 |
~ 11.20 | 920,400 원 | 897,000 원 | 874,100 원 |
~ 11.30 | 928,600 원 | 905,000 원 | 881,900 원 |
~ 11.40 | 936,800 원 | 913,000 원 | 889,700 원 |
~ 11.50 | 945,000 원 | 921,000 원 | 897,500 원 |
~ 11.60 | 953,200 원 | 929,000 원 | 905,300 원 |
~ 11.70 | 961,400 원 | 937,000 원 | 913,100 원 |
~ 11.80 | 969,600 원 | 945,000 원 | 920,900 원 |
~ 11.90 | 977,800 원 | 953,000 원 | 928,700 원 |
~ 12.00 | 986,000 원 | 961,000 원 | 936,500 원 |
~ 12.10 | 994,200 원 | 969,000 원 | 944,300 원 |
~ 12.20 | 1,002,400 원 | 977,000 원 | 952,100 원 |
~ 12.30 | 1,010,600 원 | 985,000 원 | 959,900 원 |
~ 12.40 | 1,018,800 원 | 993,000 원 | 967,700 원 |
~ 12.50 | 1,027,000 원 | 1,001,000 원 | 975,500 원 |
~ 12.60 | 1,035,200 원 | 1,009,000 원 | 983,300 원 |
~ 12.70 | 1,043,400 원 | 1,017,000 원 | 991,100 원 |
~ 12.80 | 1,051,600 원 | 1,025,000 원 | 998,900 원 |
~ 12.90 | 1,059,800 원 | 1,033,000 원 | 1,006,700 원 |
~ 13.00 | 1,068,000 원 | 1,041,000 원 | 1,014,500 원 |
~ 13.10 | 1,076,200 원 | 1,049,000 원 | 1,022,300 원 |
~ 13.20 | 1,084,400 원 | 1,057,000 원 | 1,030,100 원 |
~ 13.30 | 1,092,600 원 | 1,065,000 원 | 1,037,900 원 |
~ 13.40 | 1,100,800 원 | 1,073,000 원 | 1,045,700 원 |
~ 13.50 | 1,109,000 원 | 1,081,000 원 | 1,053,500 원 |
~ 13.60 | 1,117,200 원 | 1,089,000 원 | 1,061,300 원 |
~ 13.70 | 1,125,400 원 | 1,097,000 원 | 1,069,100 원 |
~ 13.80 | 1,133,600 원 | 1,105,000 원 | 1,076,900 원 |
~ 13.90 | 1,141,800 원 | 1,113,000 원 | 1,084,700 원 |
~ 14.00 | 1,150,000 원 | 1,121,000 원 | 1,092,500 원 |
~ 14.10 | 1,158,200 원 | 1,129,000 원 | 1,100,300 원 |
~ 14.20 | 1,166,400 원 | 1,137,000 원 | 1,108,100 원 |
~ 14.30 | 1,174,600 원 | 1,145,000 원 | 1,115,900 원 |
~ 14.40 | 1,182,800 원 | 1,153,000 원 | 1,123,700 원 |
~ 14.50 | 1,191,000 원 | 1,161,000 원 | 1,131,500 원 |
~ 14.60 | 1,199,200 원 | 1,169,000 원 | 1,139,300 원 |
~ 14.70 | 1,207,400 원 | 1,177,000 원 | 1,147,100 원 |
~ 14.80 | 1,215,600 원 | 1,185,000 원 | 1,154,900 원 |
~ 14.90 | 1,223,800 원 | 1,193,000 원 | 1,162,700 원 |
~ 15.00 | 1,232,000 원 | 1,201,000 원 | 1,170,500 원 |
~ 15.10 | 1,240,200 원 | 1,209,000 원 | 1,178,300 원 |
~ 15.20 | 1,248,400 원 | 1,217,000 원 | 1,186,100 원 |
~ 15.30 | 1,256,600 원 | 1,225,000 원 | 1,193,900 원 |
~ 15.40 | 1,264,800 원 | 1,233,000 원 | 1,201,700 원 |
~ 15.50 | 1,273,000 원 | 1,241,000 원 | 1,209,500 원 |
~ 15.60 | 1,281,200 원 | 1,249,000 원 | 1,217,300 원 |
~ 15.70 | 1,289,400 원 | 1,257,000 원 | 1,225,100 원 |
~ 15.80 | 1,297,600 원 | 1,265,000 원 | 1,232,900 원 |
~ 15.90 | 1,305,800 원 | 1,273,000 원 | 1,240,700 원 |
~ 16.00 | 1,314,000 원 | 1,281,000 원 | 1,248,500 원 |
~ 16.10 | 1,322,200 원 | 1,289,000 원 | 1,256,300 원 |
~ 16.20 | 1,330,400 원 | 1,297,000 원 | 1,264,100 원 |
~ 16.30 | 1,338,600 원 | 1,305,000 원 | 1,271,900 원 |
~ 16.40 | 1,346,800 원 | 1,313,000 원 | 1,279,700 원 |
~ 16.50 | 1,355,000 원 | 1,321,000 원 | 1,287,500 원 |
~ 16.60 | 1,363,200 원 | 1,329,000 원 | 1,295,300 원 |
~ 16.70 | 1,371,400 원 | 1,337,000 원 | 1,303,100 원 |
~ 16.80 | 1,379,600 원 | 1,345,000 원 | 1,310,900 원 |
~ 16.90 | 1,387,800 원 | 1,353,000 원 | 1,318,700 원 |
~ 17.00 | 1,396,000 원 | 1,361,000 원 | 1,326,500 원 |
~ 17.10 | 1,404,200 원 | 1,369,000 원 | 1,334,300 원 |
~ 17.20 | 1,412,400 원 | 1,377,000 원 | 1,342,100 원 |
~ 17.30 | 1,420,600 원 | 1,385,000 원 | 1,349,900 원 |
~ 17.40 | 1,428,800 원 | 1,393,000 원 | 1,357,700 원 |
~ 17.50 | 1,437,000 원 | 1,401,000 원 | 1,365,500 원 |
~ 17.60 | 1,445,200 원 | 1,409,000 원 | 1,373,300 원 |
~ 17.70 | 1,453,400 원 | 1,417,000 원 | 1,381,100 원 |
~ 17.80 | 1,461,600 원 | 1,425,000 원 | 1,388,900 원 |
~ 17.90 | 1,469,800 원 | 1,433,000 원 | 1,396,700 원 |
~ 18.00 | 1,478,000 원 | 1,441,000 원 | 1,404,500 원 |
~ 18.10 | 1,486,200 원 | 1,449,000 원 | 1,412,300 원 |
~ 18.20 | 1,494,400 원 | 1,457,000 원 | 1,420,100 원 |
~ 18.30 | 1,502,600 원 | 1,465,000 원 | 1,427,900 원 |
~ 18.40 | 1,510,800 원 | 1,473,000 원 | 1,435,700 원 |
~ 18.50 | 1,519,000 원 | 1,481,000 원 | 1,443,500 원 |
~ 18.60 | 1,527,200 원 | 1,489,000 원 | 1,451,300 원 |
~ 18.70 | 1,535,400 원 | 1,497,000 원 | 1,459,100 원 |
~ 18.80 | 1,543,600 원 | 1,505,000 원 | 1,466,900 원 |
~ 18.90 | 1,551,800 원 | 1,513,000 원 | 1,474,700 원 |
~ 19.00 | 1,560,000 원 | 1,521,000 원 | 1,482,500 원 |
~ 19.10 | 1,568,200 원 | 1,529,000 원 | 1,490,300 원 |
~ 19.20 | 1,576,400 원 | 1,537,000 원 | 1,498,100 원 |
~ 19.30 | 1,584,600 원 | 1,545,000 원 | 1,505,900 원 |
~ 19.40 | 1,592,800 원 | 1,553,000 원 | 1,513,700 원 |
~ 19.50 | 1,601,000 원 | 1,561,000 원 | 1,521,500 원 |
~ 19.60 | 1,609,200 원 | 1,569,000 원 | 1,529,300 원 |
~ 19.70 | 1,617,400 원 | 1,577,000 원 | 1,537,100 원 |
~ 19.80 | 1,625,600 원 | 1,585,000 원 | 1,544,900 원 |
~ 19.90 | 1,633,800 원 | 1,593,000 원 | 1,552,700 원 |
~ 20.00 | 1,642,000 원 | 1,601,000 원 | 1,560,500 원 |
~ 20.10 | 1,650,200 원 | 1,609,000 원 | 1,568,300 원 |
~ 20.20 | 1,658,400 원 | 1,617,000 원 | 1,576,100 원 |
~ 20.30 | 1,666,600 원 | 1,625,000 원 | 1,583,900 원 |
~ 20.40 | 1,674,800 원 | 1,633,000 원 | 1,591,700 원 |
~ 20.50 | 1,683,000 원 | 1,641,000 원 | 1,599,500 원 |
~ 20.60 | 1,691,200 원 | 1,649,000 원 | 1,607,300 원 |
~ 20.70 | 1,699,400 원 | 1,657,000 원 | 1,615,100 원 |
~ 20.80 | 1,707,600 원 | 1,665,000 원 | 1,622,900 원 |
~ 20.90 | 1,715,800 원 | 1,673,000 원 | 1,630,700 원 |
~ 21.00 | 1,724,000 원 | 1,681,000 원 | 1,638,500 원 |
~ 21.10 | 1,732,200 원 | 1,689,000 원 | 1,646,300 원 |
~ 21.20 | 1,740,400 원 | 1,697,000 원 | 1,654,100 원 |
~ 21.30 | 1,748,600 원 | 1,705,000 원 | 1,661,900 원 |
~ 21.40 | 1,756,800 원 | 1,713,000 원 | 1,669,700 원 |
~ 21.50 | 1,765,000 원 | 1,721,000 원 | 1,677,500 원 |
~ 21.60 | 1,773,200 원 | 1,729,000 원 | 1,685,300 원 |
~ 21.70 | 1,781,400 원 | 1,737,000 원 | 1,693,100 원 |
~ 21.80 | 1,789,600 원 | 1,745,000 원 | 1,700,900 원 |
~ 21.90 | 1,797,800 원 | 1,753,000 원 | 1,708,700 원 |
~ 22.00 | 1,806,000 원 | 1,761,000 원 | 1,716,500 원 |
~ 22.10 | 1,814,200 원 | 1,769,000 원 | 1,724,300 원 |
~ 22.20 | 1,822,400 원 | 1,777,000 원 | 1,732,100 원 |
~ 22.30 | 1,830,600 원 | 1,785,000 원 | 1,739,900 원 |
~ 22.40 | 1,838,800 원 | 1,793,000 원 | 1,747,700 원 |
~ 22.50 | 1,847,000 원 | 1,801,000 원 | 1,755,500 원 |
~ 22.60 | 1,855,200 원 | 1,809,000 원 | 1,763,300 원 |
~ 22.70 | 1,863,400 원 | 1,817,000 원 | 1,771,100 원 |
~ 22.80 | 1,871,600 원 | 1,825,000 원 | 1,778,900 원 |
~ 22.90 | 1,879,800 원 | 1,833,000 원 | 1,786,700 원 |
~ 23.00 | 1,888,000 원 | 1,841,000 원 | 1,794,500 원 |
~ 23.10 | 1,896,200 원 | 1,849,000 원 | 1,802,300 원 |
~ 23.20 | 1,904,400 원 | 1,857,000 원 | 1,810,100 원 |
~ 23.30 | 1,912,600 원 | 1,865,000 원 | 1,817,900 원 |
~ 23.40 | 1,920,800 원 | 1,873,000 원 | 1,825,700 원 |
~ 23.50 | 1,929,000 원 | 1,881,000 원 | 1,833,500 원 |
~ 23.60 | 1,937,200 원 | 1,889,000 원 | 1,841,300 원 |
~ 23.70 | 1,945,400 원 | 1,897,000 원 | 1,849,100 원 |
~ 23.80 | 1,953,600 원 | 1,905,000 원 | 1,856,900 원 |
~ 23.90 | 1,961,800 원 | 1,913,000 원 | 1,864,700 원 |
~ 24.00 | 1,970,000 원 | 1,921,000 원 | 1,872,500 원 |
~ 24.10 | 1,978,200 원 | 1,929,000 원 | 1,880,300 원 |
~ 24.20 | 1,986,400 원 | 1,937,000 원 | 1,888,100 원 |
~ 24.30 | 1,994,600 원 | 1,945,000 원 | 1,895,900 원 |
~ 24.40 | 2,002,800 원 | 1,953,000 원 | 1,903,700 원 |
~ 24.50 | 2,011,000 원 | 1,961,000 원 | 1,911,500 원 |
~ 24.60 | 2,019,200 원 | 1,969,000 원 | 1,919,300 원 |
~ 24.70 | 2,027,400 원 | 1,977,000 원 | 1,927,100 원 |
~ 24.80 | 2,035,600 원 | 1,985,000 원 | 1,934,900 원 |
~ 24.90 | 2,043,800 원 | 1,993,000 원 | 1,942,700 원 |
~ 25.00 | 2,052,000 원 | 2,001,000 원 | 1,950,500 원 |
~ 25.10 | 2,060,200 원 | 2,009,000 원 | 1,958,300 원 |
~ 25.20 | 2,068,400 원 | 2,017,000 원 | 1,966,100 원 |
~ 25.30 | 2,076,600 원 | 2,025,000 원 | 1,973,900 원 |
~ 25.40 | 2,084,800 원 | 2,033,000 원 | 1,981,700 원 |
~ 25.50 | 2,093,000 원 | 2,041,000 원 | 1,989,500 원 |
~ 25.60 | 2,101,200 원 | 2,049,000 원 | 1,997,300 원 |
~ 25.70 | 2,109,400 원 | 2,057,000 원 | 2,005,100 원 |
~ 25.80 | 2,117,600 원 | 2,065,000 원 | 2,012,900 원 |
~ 25.90 | 2,125,800 원 | 2,073,000 원 | 2,020,700 원 |
~ 26.00 | 2,134,000 원 | 2,081,000 원 | 2,028,500 원 |
~ 26.10 | 2,142,200 원 | 2,089,000 원 | 2,036,300 원 |
~ 26.20 | 2,150,400 원 | 2,097,000 원 | 2,044,100 원 |
~ 26.30 | 2,158,600 원 | 2,105,000 원 | 2,051,900 원 |
~ 26.40 | 2,166,800 원 | 2,113,000 원 | 2,059,700 원 |
~ 26.50 | 2,175,000 원 | 2,121,000 원 | 2,067,500 원 |
~ 26.60 | 2,183,200 원 | 2,129,000 원 | 2,075,300 원 |
~ 26.70 | 2,191,400 원 | 2,137,000 원 | 2,083,100 원 |
~ 26.80 | 2,199,600 원 | 2,145,000 원 | 2,090,900 원 |
~ 26.90 | 2,207,800 원 | 2,153,000 원 | 2,098,700 원 |
~ 27.00 | 2,216,000 원 | 2,161,000 원 | 2,106,500 원 |
~ 27.10 | 2,224,200 원 | 2,169,000 원 | 2,114,300 원 |
~ 27.20 | 2,232,400 원 | 2,177,000 원 | 2,122,100 원 |
~ 27.30 | 2,240,600 원 | 2,185,000 원 | 2,129,900 원 |
~ 27.40 | 2,248,800 원 | 2,193,000 원 | 2,137,700 원 |
~ 27.50 | 2,257,000 원 | 2,201,000 원 | 2,145,500 원 |
~ 27.60 | 2,265,200 원 | 2,209,000 원 | 2,153,300 원 |
~ 27.70 | 2,273,400 원 | 2,217,000 원 | 2,161,100 원 |
~ 27.80 | 2,281,600 원 | 2,225,000 원 | 2,168,900 원 |
~ 27.90 | 2,289,800 원 | 2,233,000 원 | 2,176,700 원 |
~ 28.00 | 2,298,000 원 | 2,241,000 원 | 2,184,500 원 |
~ 28.10 | 2,306,200 원 | 2,249,000 원 | 2,192,300 원 |
~ 28.20 | 2,314,400 원 | 2,257,000 원 | 2,200,100 원 |
~ 28.30 | 2,322,600 원 | 2,265,000 원 | 2,207,900 원 |
~ 28.40 | 2,330,800 원 | 2,273,000 원 | 2,215,700 원 |
~ 28.50 | 2,339,000 원 | 2,281,000 원 | 2,223,500 원 |
~ 28.60 | 2,347,200 원 | 2,289,000 원 | 2,231,300 원 |
~ 28.70 | 2,355,400 원 | 2,297,000 원 | 2,239,100 원 |
~ 28.80 | 2,363,600 원 | 2,305,000 원 | 2,246,900 원 |
~ 28.90 | 2,371,800 원 | 2,313,000 원 | 2,254,700 원 |
~ 29.00 | 2,380,000 원 | 2,321,000 원 | 2,262,500 원 |
~ 29.10 | 2,388,200 원 | 2,329,000 원 | 2,270,300 원 |
~ 29.20 | 2,396,400 원 | 2,337,000 원 | 2,278,100 원 |
~ 29.30 | 2,404,600 원 | 2,345,000 원 | 2,285,900 원 |
~ 29.40 | 2,412,800 원 | 2,353,000 원 | 2,293,700 원 |
~ 29.50 | 2,421,000 원 | 2,361,000 원 | 2,301,500 원 |
~ 29.60 | 2,429,200 원 | 2,369,000 원 | 2,309,300 원 |
~ 29.70 | 2,437,400 원 | 2,377,000 원 | 2,317,100 원 |
~ 29.80 | 2,445,600 원 | 2,385,000 원 | 2,324,900 원 |
~ 29.90 | 2,453,800 원 | 2,393,000 원 | 2,332,700 원 |
~ 30.00 | 2,462,000 원 | 2,401,000 원 | 2,340,500 원 |
~ 30.10 | 2,470,200 원 | 2,409,000 원 | 2,348,300 원 |
~ 30.20 | 2,478,400 원 | 2,417,000 원 | 2,356,100 원 |
~ 30.30 | 2,486,600 원 | 2,425,000 원 | 2,363,900 원 |
~ 30.40 | 2,494,800 원 | 2,433,000 원 | 2,371,700 원 |
~ 30.50 | 2,503,000 원 | 2,441,000 원 | 2,379,500 원 |
~ 30.60 | 2,511,200 원 | 2,449,000 원 | 2,387,300 원 |
~ 30.70 | 2,519,400 원 | 2,457,000 원 | 2,395,100 원 |
~ 30.80 | 2,527,600 원 | 2,465,000 원 | 2,402,900 원 |
~ 30.90 | 2,535,800 원 | 2,473,000 원 | 2,410,700 원 |
~ 31.00 | 2,544,000 원 | 2,481,000 원 | 2,418,500 원 |
~ 31.10 | 2,552,200 원 | 2,489,000 원 | 2,426,300 원 |
~ 31.20 | 2,560,400 원 | 2,497,000 원 | 2,434,100 원 |
~ 31.30 | 2,568,600 원 | 2,505,000 원 | 2,441,900 원 |
~ 31.40 | 2,576,800 원 | 2,513,000 원 | 2,449,700 원 |
~ 31.50 | 2,585,000 원 | 2,521,000 원 | 2,457,500 원 |
~ 31.60 | 2,593,200 원 | 2,529,000 원 | 2,465,300 원 |
~ 31.70 | 2,601,400 원 | 2,537,000 원 | 2,473,100 원 |
~ 31.80 | 2,609,600 원 | 2,545,000 원 | 2,480,900 원 |
~ 31.90 | 2,617,800 원 | 2,553,000 원 | 2,488,700 원 |
~ 32.00 | 2,626,000 원 | 2,561,000 원 | 2,496,500 원 |
~ 32.10 | 2,634,200 원 | 2,569,000 원 | 2,504,300 원 |
~ 32.20 | 2,642,400 원 | 2,577,000 원 | 2,512,100 원 |
~ 32.30 | 2,650,600 원 | 2,585,000 원 | 2,519,900 원 |
~ 32.40 | 2,658,800 원 | 2,593,000 원 | 2,527,700 원 |
~ 32.50 | 2,667,000 원 | 2,601,000 원 | 2,535,500 원 |
~ 32.60 | 2,675,200 원 | 2,609,000 원 | 2,543,300 원 |
~ 32.70 | 2,683,400 원 | 2,617,000 원 | 2,551,100 원 |
~ 32.80 | 2,691,600 원 | 2,625,000 원 | 2,558,900 원 |
~ 32.90 | 2,699,800 원 | 2,633,000 원 | 2,566,700 원 |
~ 33.00 | 2,708,000 원 | 2,641,000 원 | 2,574,500 원 |
~ 33.10 | 2,716,200 원 | 2,649,000 원 | 2,582,300 원 |
~ 33.20 | 2,724,400 원 | 2,657,000 원 | 2,590,100 원 |
~ 33.30 | 2,732,600 원 | 2,665,000 원 | 2,597,900 원 |
~ 33.40 | 2,740,800 원 | 2,673,000 원 | 2,605,700 원 |
~ 33.50 | 2,749,000 원 | 2,681,000 원 | 2,613,500 원 |
~ 33.60 | 2,757,200 원 | 2,689,000 원 | 2,621,300 원 |
